胜平负 · 混合过关表
| 场次 | 主队 | 胜 | 平 | 负 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 横滨水手 | 1.85 | 3.40 | 3.80 | 胜 |
| 002 | 蔚山现代 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 平 |
| 003 | 利雅得胜利 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 胜 |
| 004 | 拜仁慕尼黑 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 胜 |
| 005 | 巴塞罗那 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 负 |
混合过关 指将不同比赛、不同玩法(胜平负/让球/比分等)组合成一注。优势是灵活、赔率相乘,奖金更可观。但需全部猜中才能中奖。
• 胜平负:预测主队胜、平、负。
• 串关:2串1、3串1等,场次越多赔率越高。
• 本金分配:单注金额 × 总赔率 = 奖金。